<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог WEB-разработчика</title>
	<atom:link href="http://iwh.name/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iwh.name</link>
	<description>Голубовский Алексей</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 08:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PHP функция генерирования превью изображения</title>
		<link>http://iwh.name/2010/08/19/php-funkciya-generirovaniya-prevyu-izobrazheniya/</link>
		<comments>http://iwh.name/2010/08/19/php-funkciya-generirovaniya-prevyu-izobrazheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубовский Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Готовые решения]]></category>
		<category><![CDATA[Полезно]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[изображения]]></category>
		<category><![CDATA[обработка изображений]]></category>
		<category><![CDATA[превьюхи]]></category>
		<category><![CDATA[функция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh.name/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[В сети есть много функций для генерирования маленьких изображений. Особенность моей заключается в том что она &#8220;умная&#8221;.
Например нам нужно уменьшить изображение размером 1000х500 до размера 500х500. Большинство просто сделает новое изображение 500х250 &#8211; моя же сделает размером 500х500 и не испортит ничего -попросту вырежет середину. При том функция уменьшает до любых размеров, например: 100х160, 234х34, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iwh.name/2010/08/19/php-funkciya-generirovaniya-prevyu-izobrazheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генерация PDF файлов с помощью PHP класса FPDF</title>
		<link>http://iwh.name/2010/07/22/generaciya-pdf-fajlov-s-pomoshhyu-php-klassa-fpdf/</link>
		<comments>http://iwh.name/2010/07/22/generaciya-pdf-fajlov-s-pomoshhyu-php-klassa-fpdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубовский Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[fpdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf фалы]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ufpdf]]></category>
		<category><![CDATA[шрифты fpdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh.name/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Статья о том как сгенерировать pdf документ с помощью PHP. В этом поможет абсолютно бесплатный класс FPDF

Герерация PDF файлов с помощью FPDF
Сгенерировать можно с помощью класса FPDF.
Пример использования:

require('fpdf.php');

//create a FPDF object

$pdf=new FPDF();

//set document properties

$pdf-&#62;SetAuthor('Lana Kovacevic');

$pdf-&#62;SetTitle('FPDF tutorial');

//set font for the entire document

$pdf-&#62;SetFont('Helvetica','B',20);

$pdf-&#62;SetTextColor(50,60,100);

//set up a page

$pdf-&#62;AddPage('P');

$pdf-&#62;SetDisplayMode(real,'default');

//insert an image and make it a link

$pdf-&#62;Image('logo.png',10,20,33,0,' ','http://www.fpdf.org/');

//display the title with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iwh.name/2010/07/22/generaciya-pdf-fajlov-s-pomoshhyu-php-klassa-fpdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезности при разработке модуля Joomla</title>
		<link>http://iwh.name/2010/07/14/poleznosti-pri-razrabotke-modulya-joomla/</link>
		<comments>http://iwh.name/2010/07/14/poleznosti-pri-razrabotke-modulya-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубовский Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Готовые решения]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[модуль]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh.name/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Архитектура файлов модуля

XML файл настроек &#8211; содержит описание настроек модуля.
Контроллер &#8211; идентичен названию папки в которой находится модуль. При подключении он загружается первый и управляет остальной логикой ( подключает Helper и шаблон модуля ).
Helper &#8211; файл с классом уникального названия, содержит функции для работы с данными сайта.
Шаблон &#8211; файл принимающий данные от контроллера для отображения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iwh.name/2010/07/14/poleznosti-pri-razrabotke-modulya-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как распознать ложь делового партнера</title>
		<link>http://iwh.name/2010/05/24/kak-raspoznat-lozh-delovogo-partnera/</link>
		<comments>http://iwh.name/2010/05/24/kak-raspoznat-lozh-delovogo-partnera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубовский Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезно]]></category>
		<category><![CDATA[дело]]></category>
		<category><![CDATA[ложь]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh.name/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Бывший специальный агент ФБР и автор книги «Громче слов» Джо Наварро  рассказывает как распознать лжеца. всего есть три стадии общения, когда  вы можете это сделать: когда он впервые слышит ваш голос, когда  подстраивается под него и когда отвечает.
1. Правдивые люди чаще будут отвечать на вопросы, держась прямо, с  поднятой головой. Лжецы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iwh.name/2010/05/24/kak-raspoznat-lozh-delovogo-partnera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с почтой в Joomla 1.5</title>
		<link>http://iwh.name/2010/05/23/rabota-s-pochtoj-v-joomla-1-5/</link>
		<comments>http://iwh.name/2010/05/23/rabota-s-pochtoj-v-joomla-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубовский Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[JMail]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[sendmail]]></category>
		<category><![CDATA[потча]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh.name/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Столкнулся с проблемой, нужно отправить почту в Joomla 1.5. Все проще чем кажется, при том Joomla по умолчанию имеет класс для работы с почтой. Вот что получилось:


jimport( 'joomla.mail.mail' ); //импортируем библиотеку

$mail =&#38; JMail::getInstance(); //инициализируем объект отправки почты

$config = new JConfig;

$mail -&#62; setBody(&#34;Текст нашего письма&#34; ); //текст нашего письма

$mail -&#62; setSubject( 'Тема сообщения' );

$mail -&#62; setSender(array( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iwh.name/2010/05/23/rabota-s-pochtoj-v-joomla-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заметки программиста Joomla</title>
		<link>http://iwh.name/2010/04/18/zametki-programmista-joomla/</link>
		<comments>http://iwh.name/2010/04/18/zametki-programmista-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубовский Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[инициализация]]></category>
		<category><![CDATA[редактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh.name/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Инициализация редактора текста

$editor = &#38;JFactory::getEditor();
// display( 'название',  'html' , 'шырима', 'столбцов', 'рядов', 'параметры' ) ;
$editor-&#62;display( 'name',  '' , '100%', '550', '75', '20' ) ;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iwh.name/2010/04/18/zametki-programmista-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Береги курсор</title>
		<link>http://iwh.name/2010/04/09/beregi-kursor/</link>
		<comments>http://iwh.name/2010/04/09/beregi-kursor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубовский Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отдых]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[игра]]></category>
		<category><![CDATA[китаец]]></category>
		<category><![CDATA[курсор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh.name/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Убегайте курсором от китайца. Он умеет быстро прыгать, еще пускает ракеты, бомбы, телепортируется и  много чего еще. Не убирайте курсор с «клетчатой» зоны флешки, иначе  могут сброситься набранные очки.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iwh.name/2010/04/09/beregi-kursor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет математика</title>
		<link>http://iwh.name/2010/04/02/internet-matematika/</link>
		<comments>http://iwh.name/2010/04/02/internet-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубовский Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отдых]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[новинка]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh.name/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Что получится если к идее какого то проекта добавить идею другого. Смотрим картинки

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iwh.name/2010/04/02/internet-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструкция по установке ImageMagick на Windows</title>
		<link>http://iwh.name/2010/03/27/instrukciya-po-ustanovke-imagemagick-na-windows/</link>
		<comments>http://iwh.name/2010/03/27/instrukciya-po-ustanovke-imagemagick-na-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубовский Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>
		<category><![CDATA[dll]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[консольный photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh.name/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[ImageMagick — свободный и многоплатформенный пакет программ для неинтерактивной (пакетной) обработки графических файлов. Поддерживает множество графических форматов, выпущен под лицензией GPL. Может использоваться с языками Perl, C, C++, Python, Ruby, PHP, Pascal, Java, в скриптах командной оболочки или самостоятельно. Одним словом это консольный photoshop.
Инструкция по установке на MS Windows

Скачайте ImageMagick.

перейдите по адресу http://imagemagick.org/script/binary-releases.php#windows что бы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iwh.name/2010/03/27/instrukciya-po-ustanovke-imagemagick-na-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборка случайных значений из таблицыо</title>
		<link>http://iwh.name/2010/03/22/vyborka-sluchajnyx-znachenij-iz-tablicy/</link>
		<comments>http://iwh.name/2010/03/22/vyborka-sluchajnyx-znachenij-iz-tablicy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубовский Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[выборка]]></category>
		<category><![CDATA[случайные значения]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh.name/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Столкнулся с проблемой выборки случайных значений из таблицы.
SELECT * FROM tTable ORDER BY RAND() LIMIT 10;
не подходит, так как при большем количестве записей в БД запрос вызывает высокую нагрузку. Поискав в интернете нашел решение:
$row_count = mysql_result(mysql_query('SELECT  COUNT(*) FROM tTable;'), 0);
$query = array();
while (count($query) &#60; 10) {
$query[] = '(SELECT * FROM tTable  LIMIT '.rand(, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iwh.name/2010/03/22/vyborka-sluchajnyx-znachenij-iz-tablicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
